توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| سرعت سنج | ✔ |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| کورنوگراف | ✔ |
| ابعاد قاب | 38×10.8 میلی متر |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| جنس لنز | کریستال معدنی (Mineral Crystal) |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | نقره ای |
| سایز بند | 18 میلی متر |
| فرم صفحه | چند ضلعی |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | منفصل |
| وزن | 97 گرم |
| تعداد موتور | دو موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | کوارتز (Quartz) |
| دقت | ±20 ثانیه در ماه |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| کالیبر | 0510 |
| سبک | کلاسیک |
| مقاومت در برابر آب | فشار 5 اتمسفر (در حد پاشیدگی آب) |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |
| کاربری | مچی |
| کاربری.1 | روزمره |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما