توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم ماه | ✔ (دارای نشانگر ماه های سال) |
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| قابلیت پیشگیری از شارژ بیش از حد | ✔ |
| نشانگر روز و شب | ✔ (به صورت نشانگر گرافیکی ماه و خورشید) |
| هشدار اتمام شارژ باتری | ✔ |
| ابعاد قاب | 42.2 میلی متر |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
| جنس شیشه | یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| رنگ بند | مشکی |
| رنگ صفحه | سبز |
| رنگ قاب | مشکی |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع آبکاری | یونیزاسیون (Ion Plated (IP |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | قفل پیوسته سه تکه دکمه ای |
| وزن | 134 گرم |
| تعداد موتور | یک موتور الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (Eco Drive, Solar) |
| عمرباتری | 6 ماه |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری با قابلیت شارژ مجدد باتری با هر نوع منبع نور |
| کالیبر | 8651 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 5 اتمسفر (در حد پاشیدگی آب) |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما