توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| آلارم | ✔ |
| سرعت سنج | ✔ |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| قابلیت تنظیم خودکار زمان صرفه جویی در نور روز | ✔ |
| قابلیت صرفه جویی در انرژی | ✔ |
| قابلیت پیشگیری از شارژ بیش از حد | ✔ |
| منطقه زمانی | ✔ |
| نشانگر روز و شب | ✔ (به صورت نشانگر عقربه ای) |
| نشانگر میزان شارژ باتری | ✔ |
| تقویم | تمام خودکار |
| هشدار اتمام شارژ باتری | ✔ |
| کورنوگراف | ✔ |
| گیرنده موج | ✔ |
| ابعاد قاب | 42.5 میلی متر |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
| جنس شیشه | یاقوت کبود (Sapphire) با قابلیت ضد بازتاب نور (Anti Reflex) |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| رنگ بند | خاکستری |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | خاکستری |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع آبکاری | یونیزاسیون (Ion Plated (IP |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | قفل پیوسته سه تکه دکمه ای |
| وزن | 178 گرم |
| تعداد موتور | دو موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (Eco Drive, Solar) |
| دقت | ±15 ثانیه در ماه |
| عمرباتری | 6 ماه |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری با قابلیت شارژ مجدد باتری با هر نوع منبع نور |
| کالیبر | E660 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 20 اتمسفر |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما