توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| ساعت جهانی | ✔ (26 شهر + زمان هماهنگ جهانی ) |
| قابلیت صرفه جویی در انرژی | ✔ |
| قابلیت پیشگیری از شارژ بیش از حد | ✔ |
| نشانگر روز و شب | ✔ (به صورت نشانگر عقربه ای) |
| نشانگر میزان شارژ باتری | ✔ |
| تقویم | تمام خودکار |
| هشدار اتمام شارژ باتری | ✔ |
| کورنوگراف | ✔ |
| گیرنده موج | ✔ |
| ابعاد قاب | 42.7 میلی متر |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
| جنس شیشه | یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| رنگ بند | ترکیب نقره ای و رزگلد |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | ترکیب نقره ای و رزگلد |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | قفل پیوسته چهار تکه دکمه ای |
| تعداد موتور | دو موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (Eco Drive, Solar) |
| عمرباتری | 6 ماه |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری با قابلیت شارژ مجدد باتری با هر نوع منبع نور |
| کالیبر | H804 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 10 اتمسفر |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما