توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| نشانگر روز و شب | ✔ (به صورت نشانگر عقربه ای) |
| ابعاد قاب | 45 میلی متر |
| جنس بند | رزین |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| جنس لنز | کریستال معدنی (Mineral Crystal) |
| رنگ بند | زرد |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | نقره ای |
| فرم صفحه | چند ضلعی |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| تعداد موتور | یک موتور الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | کوارتز (Quartz) |
| شرکت سازنده موتور | موتور سیکو (اپسون) ژاپن (EPSON JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| کالیبر | VX9JE1 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 5 اتمسفر (در حد پاشیدگی آب) |
| مبدا برند | انگلستان |
| مناسب برای | آقایان |
| ساعت بر اساس برند | slazenger |




هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما