توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 48 × 45.8 × 10.5 |
|---|---|
| تقویم | نمایشگر تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | نقره ای |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)، 3 نمایشگر (کرنومتر 1/10 ثانیهای، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 10.5 |
| عرض | 45.8 |
| عمرباتری | حدود 3 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 151 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526317446.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59.9 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما