توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظین بین 175 تا 215 میلیمتر |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | کربن |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | دارای نشانگر سطح باتریزمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)3 نمایشگر (کرنومتر ثانیهای، کرنومتر دقیقهای و نمایشگر 24 ساعته) |
| ضخامت | 13.3 |
| عرض | 44.5 |
| عمرباتری | حدود 5 ماه (قابلیت شارژ خورشیدی) |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 56 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 29 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، ، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |






هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما