توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند قابل تنظیم بین 145 تا 215 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | میلیمتر 50.1 × 44.5 × 13.3 |
| تقویم | نمایش روز و ماه |
| جنس بدنه | کربن |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ± 20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | خاکستری |
| سایر ویژگی ها | دارای نشانگر سطح باتریقاب با پوشش یون (ion) خاکستریزمانسنجی معمولی آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)3 صفحهنمایش (ساعت 24 ساعته، دقیقههای کرنومتر، ثانیههای کرنومتر) |
| ضخامت | 13.3 |
| عرض | 44.5 |
| عمرباتری | این ساعت پس از شارژ کامل، تا حدود 5 ماه بدون نیاز به شارژ مجدد کار میکند و پس از اتمام شارژ باتری، عقربهها متوقف خواهند شد. |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 56 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526377419.0 |
| کرنومتر | کرونومتر 1 ثانیهایظرفیت 29 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، ، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما