توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند قابل تنظیم بین 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 47.5 × 42 × 10.5 mm |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | CASIO |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | نقره ای |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | سری STANDARDزمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)3 نمایشگر (کرنومتر 1/10 ثانیهای، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 10.5 |
| عرض | 42.0 |
| عمرباتری | حدود 3 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 50 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 119 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59.99 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |






هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما