توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیلدکمهای، سهقلابهبند استیلشیشه معدنیدرپوش پشتی با قفل پیچیبدنه یوناندود خاکستری / طوسیبند یوناندود خاکستری / طوسیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 9'59حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دومنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)3صفحه مدرج (کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار، 24 ساعته)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهعمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SWابعاد قاب : 53×47×12.3میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| ضخامت | 12.3 |
| طول | 53.0 |
| عرض | 47.0 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4549526195259.0 |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما