توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 49 × 43.8 × 11.1 میلیمتر |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | سرمه ای |
| رنگ صفحه | سرمه ای |
| سایر ویژگی ها | (آنالوگ) شامل: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)3 صفحه فرعی (کرونومتر 1/10 ثانیه، دقیقهشمار کرونومتر، ثانیهشمار کرونومتر) |
| ضخامت | 11.1 |
| عرض | 43.8 |
| عمرباتری | تقریبا باتری 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 75 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526271687.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان جداشده، ثبت زمانهای مقام اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما