توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 53.5 × 48.5 × 11.5 |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و کرنومتر ثانیهای)3 نمایشگر (ثانیه، کرنومتر دقیقهای و کرنومتر ساعتی) |
| سرعتسنج | قاب با ویژگی تاچیمتر (Tachymeter) |
| ضخامت | 11.5 |
| عرض | 48.5 |
| عمرباتری | حدود 2 سال (باتری SR927W) |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | تاشو ضامندار |
| وزن | 198 گرم |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4971850912323.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 11 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما