توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| سرعت سنج | ✔ |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| نشانگر زمان دوم | ✔ (به صورت عقربه ای) |
| کورنوگراف | ✔ |
| ابعاد قاب | 45.5 میلی متر |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| جنس لنز | کریستال معدنی (Mineral Crystal) |
| رنگ بند | مشکی |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | ترکیب نقره ای و مشکی |
| فرم صفحه | دایره |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| وزن | 107 گرم |
| تعداد موتور | سه موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | کوارتز (Quartz) |
| شرکت سازنده موتور | موتور سیکو (اپسون) ژاپن (EPSON JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| کالیبر | KFB00 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 10 اتمسفر |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |
| ساعت بر اساس برند | orient |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما