توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| سرعت سنج | ✔ |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| کورنوگراف | ✔ |
| ابعاد قاب | 44×12 میلی متر |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| جنس لنز | کریستال معدنی (Mineral Crystal) |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | سبز |
| رنگ قاب | ترکیب نقره ای و سبز |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | پیچی, جکس |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | قفل پیوسته سه تکه دکمه ای |
| تعداد موتور | دو موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | کوارتز (Quartz) |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| کالیبر | 0510-C0A |
| مقاومت در برابر آب | فشار 10 اتمسفر |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما