توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| آلارم | ✔ |
| سایر ویژگی ها | مناسب برای غواصی |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| قابلیت صرفه جویی در انرژی | ✔ |
| قابلیت پیشگیری از شارژ بیش از حد | ✔ |
| نشانگر روز و شب | ✔ (به صورت نشانگر عقربه ای) |
| نشانگر میزان شارژ باتری | ✔ |
| تقویم | تمام خودکار |
| هشدار اتمام شارژ باتری | ✔ |
| کورنوگراف | ✔ |
| گیرنده موج | ✔ |
| ابعاد قاب | 45.9 میلی متر |
| جنس بند | استیل ضد زنگ |
| جنس شیشه | یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| رنگ بند | خاکستری |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | ترکیب قرمز و خاکستری |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع آبکاری | یونیزاسیون (Ion Plated (IP |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | قفل پیوسته سه تکه دکمه ای |
| وزن | 191 گرم |
| تعداد موتور | دو موتور مستقل الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (Eco Drive, Solar) |
| عمرباتری | 12 ماه از زمان شارژ کامل |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری با قابلیت شارژ مجدد باتری با هر نوع منبع نور |
| کالیبر | E660 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 20 اتمسفر |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما