توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم ماه | ✔ (دارای نشانگر ماه های سال) |
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| آلارم | ✔ |
| ساعت جهانی | ✔ |
| سایر ویژگی ها | مناسب برای غواصی |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| قابلیت صرفه جویی در انرژی | ✔ |
| قابلیت پیشگیری از شارژ بیش از حد | ✔ |
| نشانگر روز و شب | ✔ (به صورت نشانگر عقربه ای) |
| نشانگر زمان دوم | ✔ (به صورت دیجیتالی) |
| نشانگر میزان شارژ باتری | ✔ |
| تقویم | تمام خودکار |
| هشدار اتمام شارژ باتری | ✔ |
| کورنوگراف | ✔ |
| گیرنده موج | ✔ |
| ابعاد قاب | 45.4 میلی متر |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| جنس شیشه | یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| رنگ بند | قهوه ای |
| رنگ صفحه | سفید |
| رنگ قاب | ترکیب نقره ای و مشکی |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع صفحه نمایش | ترکیب دیجیتال و عقربه ای |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| تعداد موتور | یک موتور الکتریکی آنالوگ و یک موتور الکتریکی دیجیتال |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (Eco Drive, Solar) |
| دقت | ±15 ثانیه در ماه |
| عمرباتری | 6 ماه |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری با قابلیت شارژ مجدد باتری با هر نوع منبع نور |
| کالیبر | U680 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 20 اتمسفر |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما