توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| ابعاد قاب | 40.2×13.1 میلی متر |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| جنس شیشه | کریستال معدنی (Mineral Crystal) |
| جنس قاب | استیل ضد زنگ |
| رنگ بند | قهوه ای |
| رنگ صفحه | سبز |
| رنگ قاب | نقره ای |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | پیچی, جکس |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| تعداد موتور | یک موتور مکانیکی |
| تکنولوژی موتور | اتوماتیک (Hand Winding) |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| قابلیت مشاهده موتور | از طریق درب پانورامای پشت ساعت |
| نیرو محرکه | انرژی جنبشی آزاد شده فنتول کوک شده توسط روتور گردان |
| کالیبر | 8200 |
| مقاومت در برابر آب | فشار 5 اتمسفر (در حد پاشیدگی آب) |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما