توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند با قفل قابل تنظیم بین 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 47 × 40 × 11 |
| تقویم | نمایشگر تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, نقره ای |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)، 3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر دقیقهای و کرنومتر ثانیهای) |
| ضخامت | 11.0 |
| عرض | 40.0 |
| عمرباتری | حدود 3 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 136 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526382895.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما