توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.5 × 43.8 × 11.6 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ روز ماه در موقعیت ساعت 3 |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه) + 3 صفحه مختلف برای نمایش زمان کرنومتر (ثانیه، دقیقه، 1/10 ثانیه) |
| ضخامت | 11.6 |
| عرض | 43.8 |
| عمرباتری | 2 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 149 گرم |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهظرفیت 23 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطع، زمان نفر اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما