توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند با قفل قابل تنظیم بین 175 تا 215 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.5 × 43.8 × 11.6 |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | سرمه ای |
| رنگ صفحه | سرمه ای |
| رنگ قاب | رزگلد |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)3 نمایشگر (کرنومتر 1/10 ثانیهای، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 11.6 |
| طول | 0.0 |
| عرض | 43.8 |
| عمرباتری | حدود 2 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب | 0.0 |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 74 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526123375.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59.9 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما