توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 175 تا 215 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.5 × 43.8 × 11.6 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | قهوه ای / مسی |
| رنگ صفحه | سفید, مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای, مشکی |
| سایر ویژگی ها | عضو کلکسیون Standard Chronograph از سری ساعتهای EDIFICEزمانسنجی منظم شامل سه عقربه ثانیه، دقیقه و ساعتشمار (دو عقربه دقیقه و ساعتشمار شبتاب)صفحه دارای سه بخش برای نمایش ثانیه کرنومتر با دقت 1/10 ثانیه و ثانیه و دقیقه کرنومترقاب پشتی به راحتی باز میشود |
| ضخامت | 11.6 |
| عرض | 43.8 |
| عمرباتری | 2 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 74 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4971850912590.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهقابلیت اندازهگیری تا 60 دقیقهاندازهگیری زمان مصرفشده، اختلاف زمان و زمان نفرات اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما