توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 54.1 × 49.5 × 11.7 |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | سرمه ای |
| رنگ صفحه | سرمه ای, نقره ای, رزگلد |
| رنگ قاب | سرمهای, رزگلد |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار و ثانیهشمار)3 نمایشگر (کرنومتر 1/10 ثانیهای، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 11.7 |
| عرض | 49.5 |
| عمرباتری | حدود 2 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 97 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526123658.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59.9 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطع و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما