توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 53 × 47 × 12.3 میلیمتر |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ : 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)، 3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 12.3 |
| طول | 0.0 |
| عرض | 47.0 |
| عمرباتری | حدود 3 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب | 0.0 |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 157 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 9 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما