توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 53 × 47 × 12.3 میلیمتر |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل و آلومینیوم |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | آلومینیوم |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, چند رنگ |
| رنگ قاب | مشکی |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم:3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)صفحه دارای سه بخش کرنومتر (نمایش دقیقه و ثانیه) و زمان به فرمت 24 ساعتهقاب ساعت به راحتی باز میشود (تعمیرات راحتتر) |
| ضخامت | 12.3 |
| عرض | 47.0 |
| عمرباتری | 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 157 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526153594.0 |
| کرنومتر | واحد اندازهگیری: 1 ثانیهقابلیت اندازهگیری تا 10 دقیقهاندازهگیری زمان مصرفشده، اختلاف زمان و زمان نفرات اول ودوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما