توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند با قفل قابل تنظیم بین 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 49 × 44 × 9.7 |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | شاخص سطح باتریشیشه با پوشش ضد انعکاسزمانسنجی منظم آنالوگ: 2 عقربه (ساعت و دقیقه)3 نمایشگر (ثانیه، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 9.7 |
| عرض | 44.0 |
| عمرباتری | حدود 6 ماه |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 133 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526279478.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما