توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 48.5 × 43.8 × 11.6 |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | سفید |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ : 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)، 3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 11.6 |
| طول | 0.0 |
| عرض | 43.8 |
| عمرباتری | حدود 3 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب | 0.0 |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 144 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526178924.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 9 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما