توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 50.6 × 44 × 11.2 میلیمتر |
|---|---|
| تقویم | نمایش روز |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, قهوه ای / مسی |
| رنگ قاب | نقرهای, مشکی |
| سایر ویژگی ها | عضو کلکسیون Standard Chronograph از سری ساعتهای EDIFICEقاب پشتی به راحتی باز میشود (قابلیت چرخشی)زمانسنجی منظم شامل سه عقربه ثانیه، دقیقه و ساعتشمار – صفحه دارای سه بخش نمایش زمان به فرمت 24 ساعته و ثانیه و دقیقه کرنومتر |
| ضخامت | 11.2 |
| عرض | 44.0 |
| عمرباتری | 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 151 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526249280.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهقابلیت اندازهگیری تا 30 دقیقهاندازهگیری زمان مصرفشده، اختلاف زمان و زمان نفرات اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما