توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 49 × 43.8 × 11.1 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ در موقعیت ساعت 4 |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | زیتونی |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)، 3 صفحه مختلف برای نمایش زمان کرنومتر (ثانیه، دقیقه، 1/10 ثانیه) |
| ضخامت | 11.1 |
| عرض | 43.8 |
| عمرباتری | 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 135 گرم |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | بادقت 1/100 ثانیه ایظرفیت 99 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمانهای جایگاههای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |






هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما