توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 47 × 44.3 × 10.8 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | قهوه ای / مسی |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)3 نمایشگر (کرنومتر 1/10 ثانیهای، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 10.8 |
| عرض | 44.3 |
| عمرباتری | 2 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 136 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526354472.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهظرفیت 60 دقیقهحالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی و زمان رکوردهای اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما