توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 47 × 44.3 × 10.8 میلیمتر |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | آبکاری یونی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نوک مدادی |
| رنگ بند | نوک مدادی |
| رنگ صفحه | سبز |
| رنگ قاب | نوک مدادی |
| سایر ویژگی ها | نمایش زمان معمولی: آنالوگ – 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)3 صفحه کوچک (کرنومتر 1/10 ثانیه، دقیقههای کرنومتر، ثانیههای کرنومتر) |
| ضخامت | 10.8 |
| عرض | 44.3 |
| عمرباتری | 2 سال با باتری مدل SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 136 گرم |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهظرفیت اندازهگیری: 59'59.9''حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطع، زمان نفر اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما