توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.6 × 43.5 × 11 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ (بین ساعت 4 و 5 صفحه ساعت) |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | آبی |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | نسخه سری Standard Chronographدارای بزل باریکعقربهها و نشانگرهای ساعت شبتابزمانسنجی منظم:آنالوگ: 2 عقربه (ساعت و دقیقه) – حرکت عقربه دقیقهشمار هر 20 ثانیهقاب پشت ساعت به راحتی باز میشود |
| ضخامت | 11.0 |
| عرض | 43.5 |
| عمرباتری | 2 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 128 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526364082.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/100 ثانیهقابلیت اندازهگیری تا 24 ساعتاندازهگیری اختلاف زمان، زمان مصرفشده و زمان نفرات اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما