توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند با قفل قابل تنظیم بین 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.6 × 43.5 × 11 |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | آبی |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر دقیقهای و کرنومتر ثانیهای) |
| ضخامت | 11.0 |
| عرض | 43.5 |
| عمرباتری | حدود 2 سال (باتری SR920SW) |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 128 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 59 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |




هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما