توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 51.5 × 47.6 × 12 میلیمتر |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, آبی |
| رنگ قاب | آبی |
| سایر ویژگی ها | نمایشگر سطح باتریهشدار باتری کمزمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار و ثانیهشمار)، 3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر ثانیهای و کرنومتر دقیقهای) |
| ضخامت | 12.0 |
| عرض | 47.6 |
| عمرباتری | حدود 5 ماه |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 156 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526193118.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 29 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطع و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما