توضیحات تکمیلی
| اندازه ساعت | 56.5 × 47.6 × 12.5 |
|---|---|
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | نشانگر میزان باتریهشدار کم بودن باتریزمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه)3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر دقیقهای و کرنومتر ثانیهای) |
| ضخامت | 12.5 |
| عرض | 47.6 |
| عمرباتری | مدت زمان عملکرد از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریبا 5 ماه |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 170 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت 29 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما