توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 175 تا 215 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.4 × 44 × 12.4 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | قرمز / زرشکی |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)3 صفحه کوچک (24 ساعته، دقیقههای کرنومتر، ثانیههای کرنومتر)نمایشگر سطح باتریهشدار کمبود باتری |
| ضخامت | 12.4 |
| عرض | 44.0 |
| عمرباتری | مدت زمان کارکرد از شارژ کامل تا توقف عقربهها: حدود 5 ماه |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 76 گرم |
| کاربری | کلاسیک |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیهظرفیت اندازهگیری: 29'59حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطع، زمان نفر اول و دوم (مقایسه مستقیم عملکرد دو شرکتکننده) |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما