توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند با قفل قابل تنظیم بین 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48.4 × 44 × 12.4 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | سرمه ای |
| رنگ قاب | مشکی/ دودی تیره |
| سایر ویژگی ها | نشانگر سطح باتریهشدار باتری کمزمانسنجی منظم آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه و ثانیه) و 3 نمایشگر (24 ساعته، کرنومتر دقیقهای و کرنومتر ثانیهای) |
| ضخامت | 12.4 |
| عرض | 44.0 |
| عمرباتری | حدود 5 ماه |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 146 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526364136.0 |
| کرنومتر | با دقت 1 ثانیه و ظرفیت 29 دقیقه و 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما