توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | بند قابل تنظیم بین 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 50.1 × 44.5 × 13.3 میلیمتر |
| تقویم | نمایش روز و ماه |
| جنس بدنه | استیل و کربن |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | EDIFICE |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی |
| سایر ویژگی ها | دارای نشانگر سطح باتریقاب و بند با پوشش یون (ion) مشکیزمانسنجی معمولی آنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)3 صفحه (ساعت 24 ساعته، کرنومتر دقیقهشمار، کرنومتر ثانیهشمار) |
| ضخامت | 13.3 |
| عرض | 44.5 |
| عمرباتری | این ساعت پس از شارژ کامل، تا حدود 5 ماه بدون نیاز به شارژ مجدد کار میکند و پس از اتمام شارژ باتری، عقربهها متوقف خواهند شد. |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 115 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526377426.0 |
| کرنومتر | کرونومتر 1 ثانیهایظرفیت تا 29 دقیقه 59 ثانیهحالتهای اندازهگیری: زمان سپری شده، ، زمان مقطعی و زمانهای رکورد اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما