توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 150 تا 205 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 48 × 41 × 10.6 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | استیل ضدزنگ |
| جنس بند | استیل ضدزنگ |
| جنس شیشه | معدنی |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | CASIO |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | آبی |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | زمانسنجی منظم شامل سه عقربه ثانیه، دقیقه و ساعتشمار – صفحه دارای سه بخش برای نمایش ساعت به فرمت 24 ساعته، ثانیه و دقیقه کرنومتر |
| ضخامت | 10.6 |
| طول | 0.0 |
| عرض | 41.0 |
| عمرباتری | 2 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب | 0.0 |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 50 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | کلیپسی ضامندار |
| وزن | 116 گرم |
| کاربری | اسپرت, کلاسیک |
| کد محصول | 4549526375262.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهقابلیت اندازهگیری تا 60 دقیقهاندازهگیری زمان مصرفشده، اختلاف زمان و زمان نفرات اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |








هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما