توضیحات تکمیلی
| تقویم روز | ✔ (دارای نشانگر روزهای ماه) |
|---|---|
| تقویم هفته | ✔ (دارای نشانگر روزهای هفته) |
| عقربه یا شماره های شب تاب | ✔ |
| ابعاد قاب | 40.5×9.9 میلی متر |
| جنس بند | آلیاژ |
| جنس قاب | آلیاژ |
| جنس لنز | کریستال معدنی (Mineral Crystal) |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی |
| رنگ قاب | نقره ای |
| سایز بند | 20 میلی متر |
| فرم صفحه | دایره |
| نحوه بسته شدن درب پشت | فشاری |
| نوع صفحه نمایش | عقربه ایی |
| نوع قفل | قفل پیوسته سه تکه فشاری |
| وزن | 96 گرم |
| تعداد موتور | یک موتور الکتریکی آنالوگ |
| تکنولوژی موتور | کوارتز (Quartz) |
| شرکت سازنده موتور | میوتا (سیتیزن) ژاپن (MIYOTA JAPAN) |
| نیرو محرکه | انرژی الکتریکی باتری |
| کالیبر | 2105 |
| سبک | کلاسیک |
| مقاومت در برابر آب | فشار 3 اتمسفر (در حد پاشیدگی آب) |
| مبدا برند | ژاپن |
| مناسب برای | آقایان |
| کاربری | مچی |
| کاربری.1 | روزمره |
| ساعت بر اساس برند | Q&Q |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما