توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیلبند سختبند استیلپلاکی (دو قفل)، فشاری، سهقلابهدرپوش پشتی با قفل پیچیصفحه مدرج وارونشیشه معدنیتاکیمتردسته کوک قفلی تاجداریوناندودی جزئیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1/20 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 59'59.95''حالت اندازهگیری: زمان سپریشدهنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)3 صفحه مدرج (وقت نمای 24 ساعته، وقتنمای ثانیهشمار، کرونومتر 1/20 ثانیهای)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهعمر تقریبی باتری: 2 سال با باتری SR927Wابعاد قاب : 50.8×45.1×12.1میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | نقره ای |
| ضخامت | 12.1 |
| طول | 50.8 |
| عرض | 45.1 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4971850910046.0 |
| کرنومتر | 1/20 ثانیه |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما