توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیل ضد خشبند چرمی اصلشیشه معدنیدرپوش پشتی با قفل پیچیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1/10 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 59'59.9"حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دومنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهعمر تقریبی باتری: 2 سال با باتری SR920SW |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره, نقره ای |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| ضخامت | 11.6 |
| طول | 48.5 |
| عرض | 43.8 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4971850912576.0 |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما