توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیل ضد خشبند استیل ضد خشدکمهای، سهقلابهبند یوناندود صورتی طلاییشیشه معدنیدرپوش پشتی با قفل پیچیبند یوناندود طلاییمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1/10 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 59'59.9"حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دومنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهعمر تقریبی باتری: 2 سال با باتری SR920SW |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | طلایی |
| رنگ بند | طلایی, نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, طلایی |
| ضخامت | 11.7 |
| طول | 54.1 |
| عرض | 49.5 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4971850997887.0 |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما