توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیلبند چرمی اصلشیشه معدنیقاب یکسویهقاب یوناندود آبیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1/10 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 59'59.9"حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دومنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،٣ صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهعمر تقریبی باتری: 3 سال با باتری SR920SWابعاد قاب : 49.3×43.2×11.7میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | آبی |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | آبی |
| ضخامت | 12.4 |
| طول | 52.0 |
| عرض | 48.9 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4549526225062.0 |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما