توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیلدکمهای، سهقلابهبند استیلشیشه کریستال یاقوت با روکش غیر منعکس کنندهباتری خورشیدیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1/10 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 29'59حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعیزمانهای جایگاه اول و دومنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،٣ صفحه مدرج (24 ساعته، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهابعاد قاب : 50×47×12mm میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | کریستال یاقوت کبود |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | نقره ای |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| ضخامت | 12.0 |
| طول | 50.0 |
| عرض | 47.0 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | ضامن دار |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4549526222788.0 |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما