توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیلبند چرمی اصلشیشه معدنیدرپوش پشتی با قفل پیچیبدنه یوناندود مشکیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریکرونومتر 1/10 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 59'59.9"حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دومنمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)،3 صفحه مدرج (کرونومتر 1/10 ثانیهای، کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهعمر تقریبی باتری: 2 سال با باتری SR920SWابعاد قاب : 53×47.2×12.3میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | قهوه ای / مسی |
| رنگ صفحه | قهوه ای / مسی |
| ضخامت | 12.3 |
| طول | 53.0 |
| عرض | 47.2 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4549526140068.0 |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما