توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس بدنه / قاب: استیل / رزینبند چرم اصلدکمهای، سهقلابهشیشه معدنیدرپوش پشتی با قفل پیچیمقاومت در برابر آب تا عمق 100 متریباتری خورشیدیکرونومتر 1 ثانیهایظرفیت اندازهگیری: 9'59حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دومنشانگر سطح باترینمایش تاریخوقتنمای معمولیآنالوگ: 3 عقربه (ساعتشمار، دقیقهشمار، ثانیهشمار)، 3 صفحه مدرج (کرونومتر دقیقهشمار، کرونومتر ثانیهشمار، 24 ساعته)دقت: ±20 ثانیه در هر ماهزمان کار از شارژ کامل تا توقف عقربهها: تقریباً 5 ماهابعاد قاب : 52×48.9×12.9میلیمتر |
|---|---|
| جنس بدنه | رزین و استیل |
| جنس بند | چرم |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | رزگلد |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, رزگلد |
| ضخامت | 12.9 |
| طول | 52.0 |
| عرض | 48.9 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4549526200021.0 |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما