توضیحات تکمیلی
| اندازه بند | قابل تنظیم از 145 تا 215 میلیمتر |
|---|---|
| اندازه ساعت | 52.3 × 50.9 × 14.3 میلیمتر |
| تقویم | نمایش تاریخ |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | رزین |
| جنس قاب | استیل ضدزنگ |
| دستهبندی | G-SHOCK |
| دقت ساعت | ±20 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | آبی |
| رنگ قاب | نقرهای |
| سایر ویژگی ها | عضو کلکسیون STANDARD سال 2024نمایش ساعت به فرمت 12/24 ساعتهزمانسنجی منظم:3 عقربه ساعت، دقیقه و ثانیهشمارصفحه دارای سه بخش کرنومتر (نمایش مقدار 1/10 ثانیه، دقیقه و ثانیه)عقربههای شبتاب |
| ضخامت | 14.3 |
| طول | 0.0 |
| عرض | 50.9 |
| عمرباتری | 3 سال با باتری SR920SW |
| فرم قاب | گرد |
| قطر قاب | 0.0 |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان, خانمها |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 50 گرم |
| کاربری | اسپرت |
| کد محصول | 4549526394706.0 |
| کرنومتر | با دقت 1/10 ثانیهقابلیت اندازهگیری تا 60 دقیقهاندازه گیری اختلاف زمان، زمان مصرف شده و زمان نفرات اول و دوم |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما