توضیحات تکمیلی
| توضیحات بیشتر | جنس قاب / قاب: فولاد ضد زنگگیره سه تایی تک لمسیبند استیل ضد زنگشیشه معدنیقفل پیچ به عقبنوار یون اندود مشکیجعبه یون اندود مشکی100 متر مقاومت در برابر آبکرونومتر1/10 ثانیه ظرفیت اندازه گیری: 59'59.9 اینچحالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان تقسیم، زمان های 1-2نمایش تاریخزمان سنجی منظمآنالوگ: 3 عقربه (ساعت، دقیقه، ثانیه)،3 شماره گیری (کرنومتر 1/10 ثانیه، کرونومتر دقیقه، کرونومتر ثانیه)دقت: ± 20 ثانیه در ماهتقریبا عمر باتری: 2 سال در SR920SW |
|---|---|
| جنس بدنه | استیل |
| جنس بند | استیل |
| جنس شیشه | معدنی |
| دستهبندی | EDIFICE |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ بند | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره, آبی |
| ضخامت | 0.0 |
| طول | 54.1 |
| عرض | 49.5 |
| فرم قاب | گرد |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نوع ساعت | آنالوگ |
| کاربری | کلاسیک |
| کد محصول | 4971850085263.0 |
| کرنومتر | 1/10 ثانیه ای |
| ساعت بر اساس برند | CASIO |

هنـوز دیدگاهی ثبــت نشــده
اولیــن باشــید شــما